Разлика между версии на „Електронно фактуриране и онлайн складов софтуер“
(Не е показана една междинна версия от същия потребител) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
− | StartInvoice е Web базиран софтуерен продукт, замислен и осъществен да бъде съставна част на съвременния бизнес модел, който използва все по-често удобството на Интернет. Чрез него се постига възможността да се извършва административната и търговска дейност във фирмите, без да се налага персонала да е в офиса, да е на определен компютър, или да носи определени документи. | + | '''StartInvoice е Web базиран софтуерен продукт''', замислен и осъществен да бъде съставна част на съвременния бизнес модел, който използва все по-често удобството на Интернет. Чрез него се постига възможността да се извършва административната и търговска дейност във фирмите, без да се налага персонала да е в офиса, да е на определен компютър, или да носи определени документи. |
− | StartInvoice 2.0 освен възможностите за електронно фактуриране, притежава и функционалността на пълноценна онлайн складова система! | + | '''StartInvoice 2.0''' освен възможностите за '''електронно фактуриране''', притежава и функционалността на '''пълноценна онлайн складова система'''! |
Трябва просто да влезнете в Интернет, независимо от кой компютър – компютъра в офиса, компютъра на клиента, домашния компютър, компютъра в склада или където и да е. Да заредите страницата на [http://www.startinvoice.com/ www.StartInvoice.com] и Вие и служителите във Вашата фирма и филиали ще можете: | Трябва просто да влезнете в Интернет, независимо от кой компютър – компютъра в офиса, компютъра на клиента, домашния компютър, компютъра в склада или където и да е. Да заредите страницата на [http://www.startinvoice.com/ www.StartInvoice.com] и Вие и служителите във Вашата фирма и филиали ще можете: | ||
* Да издавате фактури и други документи, използвани както за продажбите, така и за покупките (доставките) във фирмата | * Да издавате фактури и други документи, използвани както за продажбите, така и за покупките (доставките) във фирмата | ||
− | * Да изготвяте автоматично документи и да ги | + | * Да изготвяте автоматично документи и да ги изпращатe на клиентите |
* Да създавате последващи документи, на база предходни | * Да създавате последващи документи, на база предходни | ||
* Да следите плащания по фактури, както за направените покупки, така и за реализираните продажби | * Да следите плащания по фактури, както за направените покупки, така и за реализираните продажби | ||
Ред 18: | Ред 18: | ||
... и още много полезни неща | ... и още много полезни неща | ||
− | И не забравяйте – StartInvoice е Web продукт – той се осъвременява и разширява още докато четете този документ. | + | И не забравяйте – '''StartInvoice е Web продукт''' – той се осъвременява и разширява още докато четете този документ. |
'''Започнете веднага и намалете разходите си сега!''' | '''Започнете веднага и намалете разходите си сега!''' |
Текуща версия към 11:44, 8 август 2011
StartInvoice е Web базиран софтуерен продукт, замислен и осъществен да бъде съставна част на съвременния бизнес модел, който използва все по-често удобството на Интернет. Чрез него се постига възможността да се извършва административната и търговска дейност във фирмите, без да се налага персонала да е в офиса, да е на определен компютър, или да носи определени документи.
StartInvoice 2.0 освен възможностите за електронно фактуриране, притежава и функционалността на пълноценна онлайн складова система! Трябва просто да влезнете в Интернет, независимо от кой компютър – компютъра в офиса, компютъра на клиента, домашния компютър, компютъра в склада или където и да е. Да заредите страницата на www.StartInvoice.com и Вие и служителите във Вашата фирма и филиали ще можете:
- Да издавате фактури и други документи, използвани както за продажбите, така и за покупките (доставките) във фирмата
- Да изготвяте автоматично документи и да ги изпращатe на клиентите
- Да създавате последващи документи, на база предходни
- Да следите плащания по фактури, както за направените покупки, така и за реализираните продажби
- Да следите наличности
- Да изготвяте различни ценови листи, както общи, така и индивидуални за конкретен клиент
- Да създавате номенклатури със собствени бази данни от продукти и услуги, контрагенти, цени и др.
- Да правите различни справки и изготвяте отчети за фактурирани стоки, задължения на клиенти, издадени документи, задължения към доставчици, анализи и сравнения между приходи и разходи и др.
- Да обслужвате по-добре клиентите и партньорите си
- Да намалите стандартните административни разходи по отпечатване, съхранение и изпращане на документите
- Да намалите драстично разходите за покупка на определен хардуер, необходим на дадена десктоп-система, разходите по системната интеграция и поддръжка на десктоп-системата, компютрите и други присъщи разходи
... и още много полезни неща
И не забравяйте – StartInvoice е Web продукт – той се осъвременява и разширява още докато четете този документ.
Започнете веднага и намалете разходите си сега!